| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,2 g |
| Fett | 70,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,2 g |
| Fett | 70,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |