| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 578,0 kcal / 2 418,4 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,8 g |
| Fett | 44,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 578,0 kcal / 2 418,4 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,8 g |
| Fett | 44,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |