| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 256,0 kcal / 1 071,1 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Kolhydrater | 7,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,0 g |
| Fett | 23,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 256,0 kcal / 1 071,1 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Kolhydrater | 7,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,0 g |
| Fett | 23,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |