| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 379,0 kcal / 1 585,7 kJ |
| Białko | 3,4 g |
| Węglowodany | 83,9 g |
| Cukry proste | 82,4 g |
| Tłuszcz | 2,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 379,0 kcal / 1 585,7 kJ |
| Białko | 3,4 g |
| Węglowodany | 83,9 g |
| Cukry proste | 82,4 g |
| Tłuszcz | 2,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,1 g |