| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 48,0 g |
| Mast | 25,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,5 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 48,0 g |
| Mast | 25,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,5 g |
| Natrij | 0,0 g |