| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 315,0 kcal / 1.318,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |