| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Bílkoviny | 17,0 g |
| Sacharidy | 4,3 g |
| Cukr v sacharidech | 2,2 g |
| Tuky | 70,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Bílkoviny | 17,0 g |
| Sacharidy | 4,3 g |
| Cukr v sacharidech | 2,2 g |
| Tuky | 70,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |