| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 515,0 kcal / 2 154,8 kJ |
| Bílkoviny | 11,4 g |
| Sacharidy | 49,0 g |
| Cukr v sacharidech | 42,0 g |
| Tuky | 29,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 515,0 kcal / 2 154,8 kJ |
| Bílkoviny | 11,4 g |
| Sacharidy | 49,0 g |
| Cukr v sacharidech | 42,0 g |
| Tuky | 29,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |