| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2 221,7 kJ |
| Bílkoviny | 8,3 g |
| Sacharidy | 54 g |
| Cukr v sacharidech | 52,0 g |
| Tuky | 31,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 19,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2 221,7 kJ |
| Bílkoviny | 8,3 g |
| Sacharidy | 54 g |
| Cukr v sacharidech | 52,0 g |
| Tuky | 31,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 19,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodík | 0,0 g |