| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 271,0 kcal / 1 133,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 45,4 g |
| Cukr v sacharidech | 24,2 g |
| Tuky | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 g |
| Sodík | 8,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 271,0 kcal / 1 133,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 45,4 g |
| Cukr v sacharidech | 24,2 g |
| Tuky | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 g |
| Sodík | 8,2 g |