| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 512,0 kcal / 2 142,2 kJ |
| Bílkoviny | 6,0 g |
| Sacharidy | 64,8 g |
| Cukr v sacharidech | 34,3 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 14,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 512,0 kcal / 2 142,2 kJ |
| Bílkoviny | 6,0 g |
| Sacharidy | 64,8 g |
| Cukr v sacharidech | 34,3 g |
| Tuky | 25,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 14,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Sodík | 0,2 g |