| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 527,0 kcal / 2.205,0 kJ |
| Proteïna | 9,0 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,1 g |
| Greix | 37,8 g |
| Saturated fat content in fats | 19,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 527,0 kcal / 2.205,0 kJ |
| Proteïna | 9,0 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,1 g |
| Greix | 37,8 g |
| Saturated fat content in fats | 19,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 g |
| Sodium | 0,1 g |